Polar SO1H0035SDR / SIEH0035SDR B Rainbow fekete split inverteres klímaszett - 3,5 kW
252 900 Ft (Nettó: 199 134 Ft)
Polar SIEH0050SDOA Optimum magas oldalfali beltéri egység - 5,0 kW
119 900 Ft (Nettó: 94 409 Ft)
Polar SO1H0050SDR / SIEH0050SDR S Rainbow ezüst split inverteres klímaszett – 5,0 kW
Fűtés teljesítmény
|
5,0 kW |
|---|---|
Hűtés teljesítmény
|
5,0 kW |
Helyiség mérete
|
40 – 60 m2 |
Fűtés energiaosztály
|
A+/SCOP 4,0 |
Hűtés energiaosztály
|
A++/SEER 6,3 |
Polar SO1H0050SDR / SIEH0050SDR S Rainbow ezüst split inverteres klímaszett – 5,0 kW
362 900 Ft (Nettó: 285 748 Ft)
| Hűtő teljesítmény : 5,0 kW | Fűtés, -15°C külső környezeti hőmérsékletig |
| Fűtő teljesítmény : 5,0 kW | Beltéri min. zajszint 36 dBA |
| SEER : 6,3 | Környezetbarát R32 hűtőközeg |
| SCOP : 4,0 | Előszűrő |
| Helyiség méret : 40 – 60 m2 | Online vezérlés okostelefonról |
| Energiaosztály Hűtő / Fűtő : A++ / A+ | Távirányitós oldalfali inverteres splitklíma szett |
| Temperálási funkció |
Cikkszám:
SO1H0050SDR, SIEH0050SDR S
Kategóriák: Mono split klíma szettek, Oldalfali klíma szettek
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
| EER/SEER (W/W) | 6,1 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 550 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 77.7 |
| Berendezés magassága (cm) | 25 |
| Berendezés szélessége (cm) | 20.1 |
| Berendezés tömege (kg) | 8.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 40/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 50/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Áramfelvétel (A) | 4,9 (1,3~6,6) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3400 (1000~3770) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3420 (1000~3810) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1130 (290~1500) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 922 (290~1720) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 4,9 (1,3~6,6) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,3~7,5) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -20 … +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 … +30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -20 … +53 |













