Polar SO1H0035SDR / SIEH0035SDR B Rainbow fekete split inverteres klímaszett - 3,5 kW
252 900 Ft (Nettó: 199 134 Ft)
Polar SIEH0050SDOA Optimum magas oldalfali beltéri egység - 5,0 kW
119 900 Ft (Nettó: 94 409 Ft)
Polar SIEH0025SDU / SO1H0025SDU Ultimate split inverteres klímaszett – 2,5 kW
Fűtés teljesítmény
|
2,9 kW |
|---|---|
Hűtés teljesítmény
|
2,76 kW |
Helyiség mérete
|
0 – 20 m2 |
Fűtés energiaosztály
|
A++/SCOP 4,6 |
Hűtés energiaosztály
|
A+++/SEER 8,5 |
Polar SIEH0025SDU / SO1H0025SDU Ultimate split inverteres klímaszett – 2,5 kW
283 900 Ft (Nettó: 223 543 Ft)
| Hűtő teljesítmény : 2,76 kW | Fűtés, -25°C külső környezeti hőmérsékletig |
| Fűtő teljesítmény : 2,9 kW | Kompresszor karterfűtés |
| SEER : 8,5 | Környezetbarát R32 hűtőközeg |
| SCOP : 4,6 | Huzatmentes befújás |
| Helyiség méret : 0 – 20 m2 | Kültéri egység tálcafűtése |
| Energiaosztály Hűtő / Fűtő : A+++ / A++ | Távirányitós oldalfali inverteres splitklíma szett |
| Temperálási funkció |
Cikkszám:
SIEH0025SDU, SO1H0025SDU
Kategóriák: Mono split klíma szettek, Oldalfali klíma szettek
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 4,6 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 850 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 83.3 |
| Berendezés magassága (cm) | 31 |
| Berendezés szélessége (cm) | 19.5 |
| Berendezés tömege (kg) | 10.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 43/38/36/27/24 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 53/49/45/37/34 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3×1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| Áramfelvétel (A) | 2,7 (0,9~6,3) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2760 (800~3500) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2900 (1000~3800) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 620 (200~1450) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 660 (200~1550) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 (0,9~6,3) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 2,9 (0,9~6,7) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 … +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25 … +30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -15 … +53 |













