TCL THERMO-X TAC-09TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett - 2,6 kW
241 900 Ft (Nettó: 190 472 Ft)
TCL THERMO-X TAC-18TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett - 5,1 kW
364 900 Ft (Nettó: 287 323 Ft)
TCL THERMO-X TAC-12TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett – 3,4 kW
Fűtés teljesítmény
|
3,4 kW |
|---|---|
Hűtés teljesítmény
|
3,4 kW |
Helyiség mérete
|
20 – 40 m2 |
Fűtés energiaosztály
|
A+/SCOP 4,0 |
Hűtés energiaosztály
|
A++/SEER 6,1 |
TCL THERMO-X TAC-12TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett – 3,4 kW
262 900 Ft (Nettó: 207 008 Ft)
| Hűtő teljesítmény : 3,4 kW | Fűtés, -20°C külső környezeti hőmérsékletig |
| Fűtő teljesítmény : 3,4 kW | Kompresszor karterfűtés |
| SEER : 6,1 | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés |
| SCOP : 4,0 | Kültéri egység tálcafűtése |
| Helyiség méret : 20 – 40 m2 | Smart Air Flow |
| Energiaosztály Hűtő / Fűtő : A++ / A+ | Távirányitós oldalfali inverteres splitklíma szett |
| Lágyfuvallat funkció, 4 irányú légterelés | LED kijelző |
Cikkszám:
TAC-12TMX/TPG11
Kategóriák: Mono split klíma szettek, Oldalfali klíma szettek
| Kivitel | Magasoldalfali |
|---|---|
| Márka | TCL |
| Modell név | THERMO-X TAC-12TMX/TPG11 |
| Teljesítmény | 12000 BTU / 3,4 kW |
| Névleges hűtő teljesítmény | 3400 (1000~3770) |
| Névleges fűtő teljesítmény | 3420 (1000~3810) |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER | 6,1 W/W |
| Energia osztály hűtés | A++ |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP | 4,0 W/W |
| Energia osztály fűtés | A+ |
| Éves energiafogyasztás – Hűtés |
195 kWh/a |
| Éves energiafogyasztás – Fűtés |
631 kWh/a |
| Párátlanítás | 1,2 Liter/h |
| Beltéri hangteljesítmény szint | 51/47/43/35/32 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint | 41/37/33/25/22 dB(A) |
| Kültéri hangnyomás szint (Magas fokozat) | 50 dB(A) |
| Tápfeszültség | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Áramfelvétel – Hűtés | 5.8 (1.5~9.0) |
| Áramfelvétel – Fűtés | 5.1 (1.5~10.0) |
| Betáp | Kültéri egység |
| Kompresszor tipus | Forgódugattyús |
| Légszállítás hűtés / fűtés beltéri | 560/560 m3/h |
| Csatlakozó csövek – Gáz | 3/8” Inch (9,52 mm) |
| Csatlakozó csövek – Folyadék | 1/4“ Inch (6,35 mm) |
| HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték | R32 / 0.49 kg / 675 / 0,331 t |
| Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel) | 5 m |
| Minimális csőhossz | 3 m |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális megengedett szintkülönbség | 10 m |
| Kiegészítő hűtőközeg töltet | 20 g/m |
| Nettó méretek – Beltéri | 790×275×192 mm |
| Nettó méretek – Kültéri | 712x276x459 mm |
| Nettó tömeg – Beltéri | 8,0 kg |
| Nettó tömeg – Kültéri | 22,0 kg |
| Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság – Kültéri |
415 / 225 mm |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15 – +53 / -20 – +30 °C |













