TCL THERMO-X TAC-12TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett - 3,4 kW
262 900 Ft (Nettó: 207 008 Ft)
CYBERCON F SERIES (ACE-F12SWI / ACE-F12SWO) monosplit oldalfali klíma szett - 3,5 kW - Beszereléssel együtt!
311 150 Ft (Nettó: 245 000 Ft)
TCL THERMO-X TAC-18TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett – 5,1 kW
Fűtés teljesítmény
|
5,1 kW |
|---|---|
Hűtés teljesítmény
|
5,1 kW |
Helyiség mérete
|
40 – 60 m2 |
Fűtés energiaosztály
|
A+/SCOP 4,0 |
Hűtés energiaosztály
|
A++/SEER 6,1 |
TCL THERMO-X TAC-18TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett – 5,1 kW
364 900 Ft (Nettó: 287 323 Ft)
| Hűtő teljesítmény : 5,1 kW | Fűtés, -20°C külső környezeti hőmérsékletig |
| Fűtő teljesítmény : 5,1 kW | Kompresszor karterfűtés |
| SEER : 6,1 | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés |
| SCOP : 4,0 | Kültéri egység tálcafűtése |
| Helyiség méret : 20 – 40 m2 | Smart Air Flow |
| Energiaosztály Hűtő / Fűtő : A++ / A+ | Távirányitós oldalfali inverteres splitklíma szett |
| Lágyfuvallat funkció, 4 irányú légterelés | LED kijelző |
Cikkszám:
TAC-18TMX/TPG11-1
Kategóriák: Mono split klíma szettek, Oldalfali klíma szettek
| Kivitel | Magasoldalfali |
|---|---|
| Márka | TCL |
| Modell név | THERMO-X TAC-18TMX/TPG11 |
| Teljesítmény | 18000 BTU / 5,1 kW |
| Névleges hűtő teljesítmény | 5100 (1250~5900) |
| Névleges fűtő teljesítmény | 5130 (1250~6080) |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER | 6,1 W/W |
| Energia osztály hűtés | A++ |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP | 4,0 W/W |
| Energia osztály fűtés | A+ |
| Éves energiafogyasztás – Hűtés |
293 kWh/a |
| Éves energiafogyasztás – Fűtés |
1372 kWh/a |
| Párátlanítás | 1,5 Liter/h |
| Beltéri hangteljesítmény szint | 54/50/47/43/36 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint | 43/41/38/35/27 dB(A) |
| Kültéri hangnyomás szint (Magas fokozat) | 55 dB(A) |
| Tápfeszültség | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Áramfelvétel – Hűtés | 8.2 (1.7~12.0) |
| Áramfelvétel – Fűtés | 7.2 (1.7~13.0) |
| Betáp | Kültéri egység |
| Kompresszor tipus | Forgódugattyús |
| Légszállítás hűtés / fűtés beltéri | 820/820 m3/h |
| Csatlakozó csövek – Gáz | 3/8” Inch (9,52 mm) |
| Csatlakozó csövek – Folyadék | 1/4“ Inch (6,35 mm) |
| HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték | R32 / 1.0 kg / 675 / 0,675 t |
| Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel) | 5 m |
| Minimális csőhossz | 3 m |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális megengedett szintkülönbség | 10 m |
| Kiegészítő hűtőközeg töltet | 30 g/m |
| Nettó méretek – Beltéri | 920×306×195 mm |
| Nettó méretek – Kültéri | 853x602x349 mm |
| Nettó tömeg – Beltéri | 11,0 kg |
| Nettó tömeg – Kültéri | 35,0 kg |
| Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság – Kültéri |
500 / 327,5 mm |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15 – +53 / -20 – +30 °C |













