TCL THERMO-X TAC-12TMX/TPG11 oldalfali split klíma szett - 3,4 kW
262 900 Ft (Nettó: 207 008 Ft)
CYBERCON F SERIES (ACE-F12SWI / ACE-F12SWO) monosplit oldalfali klíma szett - 3,5 kW - Beszereléssel együtt!
311 150 Ft (Nettó: 245 000 Ft)
TCL ELITE TAC-24CHSD/XA41I oldalfali split klíma szett – 6,8 kW
Fűtés teljesítmény
|
6,8 kW |
|---|---|
Hűtés teljesítmény
|
6,8 kW |
Helyiség mérete
|
60+… m2 |
Fűtés energiaosztály
|
A+/SCOP 4,0 |
Hűtés energiaosztály
|
A++/SEER 6,1 |
TCL ELITE TAC-24CHSD/XA41I oldalfali split klíma szett – 6,8 kW
411 900 Ft (Nettó: 324 331 Ft)
| Hűtő teljesítmény : 6,8 kW | Fűtés, -20°C külső környezeti hőmérsékletig |
| Fűtő teljesítmény : 6,8 kW | Kompresszor karterfűtés |
| SEER : 6,1 | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés |
| SCOP : 4,0 | Kültéri egység tálcafűtése |
| Helyiség méret : 60+… m2 | Smart Air Flow |
| Energiaosztály Hűtő / Fűtő : A++ / A+ | Távirányitós oldalfali inverteres splitklíma szett |
| Lágyfuvallat funkció, 4 irányú légterelés | LED kijelző |
Cikkszám:
TAC-24CHSD/XA41I
Kategóriák: Mono split klíma szettek, Oldalfali klíma szettek
| Kivitel | Magasoldalfali |
|---|---|
| Márka | TCL |
| Modell név | ELITE TAC-18CHSD/XA41IN |
| Teljesítmény | 24000 BTU / 6,8 kW |
| Névleges hűtő teljesítmény | 6810 (1830~7800) |
| Névleges fűtő teljesítmény | 6870 (1850~7900) |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER | 6,1 W/W |
| Energia osztály hűtés | A++ |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP | 4,0 W/W |
| Energia osztály fűtés | A+ |
| Éves energiafogyasztás – Hűtés |
390 kWh/a |
| Éves energiafogyasztás – Fűtés |
1680 kWh/a |
| Párátlanítás | 1,8 Liter/h |
| Beltéri hangteljesítmény szint | 54/51/48/44/40 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint | 44/41/38/34/30 dB(A) |
| Kültéri hangnyomás szint (Magas fokozat) | 57 dB(A) |
| Tápfeszültség | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Áramfelvétel – Hűtés | 10.7 (2.3~12.3) |
| Áramfelvétel – Fűtés | 9.9 (2.3~13.5) |
| Betáp | Kültéri egység |
| Kompresszor tipus | Forgódugattyús |
| Légszállítás hűtés / fűtés beltéri | 980/980 m3/h |
| Csatlakozó csövek – Gáz | 1/2” Inch (12,7 mm) |
| Csatlakozó csövek – Folyadék | 1/4“ Inch (6,35 mm) |
| HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték | R32/1.14 kg/675/0,770 t |
| Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel) | 5 m |
| Minimális csőhossz | 3 m |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális megengedett szintkülönbség | 10 m |
| Kiegészítő hűtőközeg töltet | 30 g/m |
| Nettó méretek – Beltéri | 1010×315×220 mm |
| Nettó méretek – Kültéri | 920x699x380 mm |
| Nettó tömeg – Beltéri | 13,0 kg |
| Nettó tömeg – Kültéri | 40,0 kg |
| Lábtávolság / egy lábon levő furattávolság – Kültéri |
586 / 347,5 mm |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | -15 – +53 / -20 – +30 °C |













